
ShanDing Excavator SD45U
| Brand | SHANDING |
| Operating weight | 4200kg |
| Bucket capacity | 0.11cbm |
| Operating mode | Hydraulic lever |
| Bucket width | 600mm( Any size can be customized) |
| Engine | Yanmar 3TNV88 , 19.6kw/ 2400r/min |
| Pump | NACHI (JAPAN) |
| Valve | NABTESCO (JAPAN) |
| Walking motor | NACHI (JAPAN) |
| Rotary motor | NACHI (JAPAN) |
| Cylinder | Three cylinder, Water cooling |
| Walking speed | 2.5-4.8km/h |
| Track type | Rubber Track |
| Closed cab | NO |
| Climb ability | 30° |
| Bucket digging force | 20.55kn |
| Arm digging force | 17kn |
| Physical Size | |
| Total (length*width*height) | 4825x1740x2500 mm |
| Track length *width | 2105mm*300mm |
| Platform ground distance | 450mm |
| Chassis width | 1160mm |
| Working Range | |
| Max.digging depth | 3410mm |
| Max.digging height | 5000mm |
| Max. digging radius | 5300mm |
| Min.radius of gyration | 950mm |
