
ShanDing Excavator SD25B
| Brand | SHANDING |
| overall weight | 2280Kg |
| bucket capacity | 0.1m³ |
| engine power | 20KW |
| speed | 2200r/min |
| engine model | CHANCHAI 390 Optional Yanmar engine Euro stage V |
| pump | Futai Three pump system |
| Rotary motor | EATON |
| Walking motor | EATON |
| Pressure of hydraulic system | 18MPa |
| Climbing slope | 30° |
| Grounding pressure | 35kpa |
| walking speed | 2.7Km/h |
| Max. traction | 16KN |
| Platform turning speed | 13rmp |
| Maximum Digging Force | 15KN |
| Overall size | |
| overall length | 4150mm |
| overall width | 1350mm |
| overall height | 2300mm |
| Turning radius of platform | 1800mm |
| track length | 1621mm |
| track width | 250mm |
| ground clearance | 245mm |
| Height of moving arm end | 1450mm |
| Platform Width | 1160mm |
| engine backcover height | 860mm |
| Platform ground clearance | 500mm |
| Machine parameters | |
| Working range | |
| Max.digging height | 3750mm |
| Max. dump clearance | 2488mm |
| Max.digging depth | 2500mm |
| Max.digging radius | 4250mm |
| Max. horizontal mining distance | 4410mm |
| Max. excavation height ofexcavation radius | |
| Rear radius of rotation | 1870mm |
| Max. shovel depth | 185mm |
| Max. elevation of bulldozer | 210mm |
| boom length | 2000mm |
| arm length | 1100mm |
| bucket size | 540mm |



